Address:
111 Court Avenue, Rm 110
Des Moines, Iowa 50309
Get directions
Phone: 515-244-8647
Fax: 515-244-3741
Loan Rates | |
| Vehicles: | |
| 2012 – 2010 | 3.25% |
| 2009 – 2008 | 4.25% |
| 2007 – 2006 | 5.25% |
| 2005 – 2004 | 6.25% |
| 2003 – older | 7.25% |
| Motorcycles, RV’s, Boats, ATV’s, ETC: | |
| 2012 – 2010 | 4.25% |
| 2009 – 2008 | 5.25% |
| 2007 – 2006 | 6.25% |
| 2005 – 2004 | 7.25% |
| 2003 – older | 8.25% |
Shares | |
| Balance $500 to $9,999.99 earn | 0.9% |
| Balance $10,000 and above | 1.00% |